mesto:   IME TOČKE Št. Tekem zmage neodločeno porazi točke/tekmo goli gol/tekmo
1   GREIF Franjo 79 38 25 4 9 2,08 122 3,21
2   KOROPEC Zvonko 61 41 19 4 18 1,49 103 2,51
3   MATJAŠIČ Nani 60 31 19 3 9 1,94 46 1,48
4   JUS Zlatko 55 41 17 4 20 1,34 43 1,05
5   RAZBORŠEK Miran 54 36 18 3 15 1,50 22 0,61
6   GORIČAN Ljubo 51 41 16 3 22 1,24 7 0,17
7   PODLESNIK Dušan 48 30 15 3 12 1,60 13 0,43
8   JUS Marko 44 30 14 3 13 1,47 42 1,40
9   KOKOL Andrej 40 32 13 2 17 1,25 7 0,22
10   RAČIČ Stanko 40 34 12 4 18 1,18 11 0,32
11   LUNEŽNIK Andrej 36 20 11 3 6 1,80 42 2,10
12   TOPLAK Denis 35 21 11 2 8 1,67 43 2,05
13   KOREN Tomo 35 22 11 2 9 1,59 18 0,82
14   TOPLAK Danijel 33 35 10 3 22 0,94 10 0,29
15   TUŠEK Krunoslav 19 13 6 1 6 1,46 10 0,77
16   HAJNC Denis 19 14 6 1 7 1,36 23 1,64
17   VOLK Borut 16 12 5 1 6 1,33 19 1,58
18   FINŽGAR Andrej 12 5 4 0 1 2,40 0 0,00
19   ČRNEC Franci 7 6 2 1 3 1,17 4 0,67
20   ŠTERN Jani 6 3 2 0 1 2,00 8 2,67
21   SERNEC Peter 6 4 2 0 2 1,50 2 0,50
22   MOM Peter 3 1 1 0 0 3,00 0 0,00
23   RAJŠP Samo 3 1 1 0 0 3,00 2 2,00
24   PREJAC Igor 3 1 1 0 0 3,00 2 2,00
25   PERIŠIČ Igor 3 3 1 0 2 1,00 2 0,67
26   POKRIVAČ Darko 3 3 1 0 2 1,00 0 0,00
27   ŠTAUBER Božo 3 5 1 0 4 0,60 1 0,20
28   GEISER Marko 3 7 1 0 6 0,43 3 0,43
29   RAČIČ Matevž 0 1 0 0 1 0,00 0 0,00
30   ŠTERN Slavko 0 2 0 0 2 0,00 4 2,00
31   TOPOLOVEC Smiljan 0 2 0 0 2 0,00 2 1,00
32   FINŽGAR Kristian -3 1 0 0 1 -3,00 0 0,00
Odigrano: 44 tekem  
Doseženo: 611 golov  
    13,88 golov na tekmo