mesto:   IME TOČKE Št. Tekem zmage neodločeno porazi točke/tekmo goli gol/tekmo
1   GREIF Franjo 68 36 21 5 10 1,89 112 3,11
2   PODLESNIK Dušan 66 37 20 6 11 1,78 29 0,78
3   KOREN Tomo 63 40 19 6 15 1,58 89 2,23
4   RAZBORŠEK Miran 58 35 18 4 13 1,66 11 0,31
5   KOROPEC Zvonko 56 37 17 5 15 1,51 106 2,86
6   JUS Marko 49 34 15 4 15 1,44 44 1,29
7   RAČIČ Stanko 48 37 15 3 19 1,30 31 0,84
8   HAJNC Denis 46 29 14 4 11 1,59 25 0,86
9   TOPLAK Denis 44 33 13 5 15 1,33 57 1,73
10   PLIBERŠEK Štefan 41 26 12 5 9 1,58 23 0,88
11   GORIČAN Ljubo 41 32 12 5 15 1,28 9 0,28
12   TUŠEK Krunoslav 38 26 12 2 12 1,46 26 1,00
13   JUS Zlatko 34 35 10 4 21 0,97 57 1,63
14   TOPLAK Danijel 33 35 9 6 20 0,94 14 0,40
15   KOKOL Andrej 30 16 9 3 4 1,88 5 0,31
16   MATJAŠIČ Nani 20 15 6 2 7 1,33 14 0,93
17   LUNEŽNIK Andrej 17 9 5 2 2 1,89 13 1,44
18   ČRNEC Franci 16 12 5 1 6 1,33 9 0,75
19   FINŽGAR Andrej 14 17 4 2 11 0,82 3 0,18
20   ŠTERN Slavko 13 9 4 1 4 1,44 24 2,67
21   PEPELNIK Milan 10 5 3 1 1 2,00 4 0,80
22   PERIŠIČ Igor 10 8 3 1 4 1,25 1 0,13
23   POKRIVAČ Darko 9 4 3 0 1 2,25 0 0,00
24   ŠTAUBER Božo 9 6 3 0 3 1,50 3 0,50
25   MOM Peter 6 3 2 0 1 2,00 0 0,00
26   OGOREVC Matej 3 1 1 0 0 3,00 0 0,00
27   ŠTERN Jani 3 1 1 0 0 3,00 0 0,00
28   SERNEC Peter 3 4 1 0 3 0,75 2 0,50
29   SERNEC Stana 0 2 0 0 2 0,00 0 0,00
30   PREJAC Igor 0 1 0 0 1 0,00 1 1,00
31   RAJŠP Samo 0 1 0 0 1 0,00 1 1,00
32   CAFUTA Matej 0 1 0 0 1 0,00 0 0,00
Odigrano: 46 tekem    
Doseženo: 713 golov 15.50 na tekmo