mesto:   IME TOČKE Št. Tekem zmage neodločeno porazi točke/tekmo goli gol/tekmo
1   KOROPEC Zvonko 77 47 24 5 18 1,64 151 3,21
2   KOREN Tomo 68 45 21 5 19 1,51 108 2,40
3   JUS Zlatko 65 47 20 5 22 1,38 85 1,81
4   GORIČAN Ljubo 62 43 19 5 19 1,44 22 0,51
5   PODLESNIK Dušan 58 38 18 4 16 1,53 42 1,11
6   PLIBERŠEK Štefan 57 32 18 3 11 1,78 65 2,03
7   RAZBORŠEK Miran 47 35 14 5 16 1,34 17 0,49
8   ŠTERN Slavko 45 26 14 3 9 1,73 68 2,62
9   JUS Marko 45 33 14 3 16 1,36 59 1,79
10   TOPLAK Danijel 34 24 11 1 12 1,42 18 0,75
11   RAČIČ Stanko 32 28 10 2 16 1,14 21 0,75
12   ČRNEC Franci 31 23 9 4 10 1,35 6 0,26
13   OGOREVC Matej 29 14 9 2 3 2,07 22 1,57
14   FINŽGAR Andrej 28 25 9 1 15 1,12 1 0,04
15   KOKOL Andrej 25 19 7 4 8 1,32 9 0,47
16   TOPLAK Denis 24 18 8 0 10 1,33 38 2,11
17   MOM Peter 17 10 5 2 3 1,70 0 0,00
18   PEPELNIK Milan 16 10 5 1 4 1,60 9 0,90
19   LUNEŽNIK Andrej 13 12 3 4 5 1,08 21 1,75
20   GREIF Franjo 12 10 4 0 6 1,20 18 1,80
21   TUŠEK Krunoslav 10 9 3 1 5 1,11 11 1,22
22   GRAŠIČ Miran 9 7 3 0 4 1,29 0 0,00
23   VOLK Borut 7 7 2 1 4 1,00 10 1,43
24   KOREN Mirč 6 6 2 0 4 1,00 2 0,33
24   HAJNC Denis 6 6 2 0 4 1,00 10 1,67
26   POKRIVAČ Darko 5 4 1 2 1 1,25 0 0,00
27   SERNEC Stana 4 2 1 1 0 2,00 3 1,50
28   ŠTAUBER Božo 4 6 1 1 4 0,67 0 0,00
29   FURLAN Ervin 3 1 1 0 0 3,00 1 1,00
29   FREŠER Danilo 3 1 1 0 0 3,00 1 1,00
29   JERENKO Jože 3 1 1 0 0 3,00 0 0,00
29   CEHTL Klemen 3 1 1 0 0 3,00 0 0,00
33   LUNEŽNIK Miran 3 2 1 0 1 1,50 2 1,00
33   ŠTERN Robi 3 2 1 0 1 1,50 2 1,00
35   PERIŠIČ Igor 3 3 1 0 2 1,00 0 0,00
36   ŽIVKOVIČ Branko 1 1 0 1 0 1,00 3 3,00
36   SERNEC Peter 1 1 0 1 0 1,00 0 0,00
38   ČANČAR Slavči 0 1 0 0 1 0,00 0 0,00
39   ŠTERN Jani 0 1 0 0 1 0,00 0 0,00
40   CAFUTA Matej 0 1 0 0 1 0,00 0 0,00
825 16,50
Odigrano: 50 tekem    
Doseženo: 825 golov 16,50 na tekmo