KONCNA LESTVICA SEZONE 2005
30.Igralni dan 25.12.05
mesto:   IME TOČKE Št. Tekem zmage neodločeno porazi točke/tekmo goli ZM NE PORAZI gol/tekmo
1   KOROPEC Zvonko 52 28 17 1 10 1,86 90 KOROPEC Zvonko3 KOROPEC Zvonko1 KOROPEC Zvonko0 3,21
2   GREIF Franjo 46 27 15 1 11 1,70 76 GREIF Franjo3 GREIF Franjo1 GREIF Franjo0 2,81
3   ČANČAR Slavči 43 28 14 1 13 1,54 40 ČANČAR Slavči3 ČANČAR Slavči1 ČANČAR Slavči0 1,43
4   JUS Marko 39 20 13 0 7 1,95 66 JUS Marko3 JUS Marko1 JUS Marko0 3,30
5   RAČIČ Stanko 37 25 12 1 12 1,48 19 RAČIČ Stanko3 RAČIČ Stanko1 RAČIČ Stanko0 0,76
6   RAZBORŠEK Miran 36 25 12 0 13 1,44 8 RAZBORŠEK Miran3 RAZBORŠEK Miran1 RAZBORŠEK Miran0 0,32
7   KOKOL Andrej 34 26 11 1 14 1,31 6 KOKOL Andrej3 KOKOL Andrej1 KOKOL Andrej0 0,23
8   ŠTAUBER Miha 30 13 10 0 3 2,31 8 ŠTAUBER Miha3 ŠTAUBER Miha1 ŠTAUBER Miha0 0,62
9   GORIČAN Ljubo 28 26 9 1 16 1,08 3 GORIČAN Ljubo3 GORIČAN Ljubo1 GORIČAN Ljubo0 0,12
10   PREJAC Igor 27 16 9 0 7 1,69 21 PREJAC Igor3 PREJAC Igor1 PREJAC Igor0 1,31
11   JUS Zlatko 22 20 7 1 12 1,10 5 JUS Zlatko3 JUS Zlatko1 JUS Zlatko0 0,25
12   GEISER Marko 16 13 5 1 7 1,23 9 GEISER Marko3 GEISER Marko1 GEISER Marko0 0,69
13   LUNEŽNIK Andrej 15 10 5 0 5 1,50 29 LUNEŽNIK Andrej3 LUNEŽNIK Andrej1 LUNEŽNIK Andrej0 2,90
14   VOLK Borut 15 10 5 0 5 1,50 4 VOLK Borut3 VOLK Borut1 VOLK Borut0 0,40
15   TOPLAK Denis 12 8 4 0 4 1,50 12 TOPLAK Denis3 TOPLAK Denis1 TOPLAK Denis0 1,50
16   HAJNC Denis 10 7 3 1 3 1,43 22 HAJNC Denis3 HAJNC Denis1 HAJNC Denis0 3,14
17   MATJAŠIČ Nani 9 8 3 0 5 1,13 8 MATJAŠIČ Nani3 MATJAŠIČ Nani1 MATJAŠIČ Nani0 1,00
18   TOPLAK Danijel 7 8 2 1 5 0,88 5 TOPLAK Danijel3 TOPLAK Danijel1 TOPLAK Danijel0 0,63
19   ŠPAN Borut 6 2 2 0 0 3,00 0 ŠPAN Borut3 ŠPAN Borut1 ŠPAN Borut0 0,00
20   PODLESNIK Dušan 3 1 1 0 0 3,00 0 PODLESNIK Dušan3 PODLESNIK Dušan1 PODLESNIK Dušan0 0,00
21   TUŠEK Krunoslav 3 1 1 0 0 3,00 1 TUŠEK Krunoslav3 TUŠEK Krunoslav1 TUŠEK Krunoslav0 1,00
22   SERNEC Peter 3 1 1 0 0 3,00 2 SERNEC Peter3 SERNEC Peter1 SERNEC Peter0 2,00
23   RAJŠP Samo 3 4 1 0 3 0,75 7 RAJŠP Samo3 RAJŠP Samo1 RAJŠP Samo0 1,75
24   GREIF Žan 3 6 1 0 5 0,50 7 GREIF Žan3 GREIF Žan1 GREIF Žan0 1,17
25   KOREN Tomo 0 1 0 0 1 0,00 0 KOREN Tomo3 KOREN Tomo1 KOREN Tomo0 0,00
26   POKRIVAČ Darko 0 1 0 0 1 0,00 0 POKRIVAČ Darko3 POKRIVAČ Darko1 POKRIVAČ Darko0 0,00
27   PERIŠIČ Igor 0 1 0 0 1 0,00 1 PERIŠIČ Igor3 PERIŠIČ Igor1 PERIŠIČ Igor0 1,00
28   FIFER Matjaž 0 1 0 0 1 0,00 1 FIFER Matjaž3 FIFER Matjaž1 FIFER Matjaž0 1,00
29   LESKOVAR Bogdan 0 1 0 0 1 0,00 1 LESKOVAR Bogdan3 LESKOVAR Bogdan1 LESKOVAR Bogdan0 1,00
                SKUPAJ: 451       Golov
oziroma : 15,03 golov na tekmo
Odigrano: 30 tekem  
Doseženo: 451 golov  
    15,03 gola na tekmo