PEČI
|
Klik za povečavo |
Peč za peko pizz, catering ali peko slaščic, model Futurci
· Etažna peč ogrevana z električnimi grelci. · Peč je v celoti izdelana iz nerjavečega jekla. · Enostavno upravljanje. · Enakomerno pečenje po vsej globini peči. |
|
tip |
število etaž |
dimenzija etaže v [cm] ŠxGxV |
dimenzija pekača [cm] |
število pekačev |
število pizz premera 30cm |
zunanja dimenzija peči [cm] ŠxGxV |
priključna moč [kW] |
električni |
oprema |
masa |
| FC1 | 1 | 35x35x12 | / | / | / | 50x40x20 | 1,5 | 230V, 1f, 50Hz | 11 | |
| FC2 | 2 | 35x35x12 | / | / | / | 50x40x28 | 2,25 | 230V, 1f, 50Hz | 14 | |
| FCL1 | 1 | 50x30x12 | / | / | / | 72x44x37 | 1,8 | 230V, 1f, 50Hz | 35 | |
| FCM/1 | 1 | 50x50x12 | 50x50 | 1 | / | 72x64x37 | 3,0 | 400V, 3f, 50Hz | 42 | |
| FCM/2 | 2 | 50x50x12 | 50x50 | 1+1 | / | 72x64x54 | 4,5 | 400V, 3f, 50Hz | 62 | |
| FCR/0 | 1 | 62x65x18 | 60x60 | 1 | 4 | 81x77x40 | 4,8 | 400V, 1f, 50Hz | 90 | |
| FCR/1 | 1 | 62x50x18 | / | / | / | 81x77x40 | 6,3 | 400V, 3f, 50Hz | parni generator | 90 |
| FCD/1 | 1 | 62x90x18 | / | / | / | 81x117x40 | 7,5 | 400V, 3f, 50Hz | parni generator | 120 |
| FCR | 2 | 62x65x18 | 60x60 | 1+1 | 4+4 | 93x86x76 | 9,6 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek | 155 |
| FCD | 2 | 62x90x18 | 60x40 | 2+2 | 6+6 | 93x110x76 | 12,0 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek | 195 |
|
Klik za povečavo |
Peč za peko pizz
· Etažna peč ogrevana z električnimi grelci ali plinskim gorilcem - tip GAS. · Zunanjost peči je iz pobarvane jeklene pločevine (rdeče-črna), notranjost je iz aluminizirane jeklene pločevine. · Notranjost peči je obložena s šamotno opeko. · Enostavno upravljanje. · Enakomerno pečenje po vsej globini peči. |
|
tip |
število etaž |
dimenzija etaže v [cm] ŠxGxV |
dimenzija pekača [cm] |
število pekačev |
število pizz premera 30cm |
zunanja dimenzija peči [cm] ŠxGxV |
priključna moč [kW] |
električni |
oprema |
masa |
| CPR | 2 | 62x65x18 | 60x60 | 1+1 | 4+4 | 100x95x75 | 9,6 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 165 |
| CPD | 2 | 62x90x18 | 60x40 | 2+2 | 6+6 | 100x120x75 | 12,0 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 240 |
| CPS | 2 | 102x102x18 | 60x40 | 4+4 | 9+9 | 140x132x75 | 19,2 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 360 |
| CPS 1 | 1 | 102x102x18 | 60x40 | 4 | 9 | 140x132x43 | 9,6 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 175 |
| CPH | 1 | 125x70x18 | 60x40 | 3 | 8 | 163x100x43 | 8,4 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 230 |
| CPO | 1 | 82x130x18 | 60x40 | 4 | 8 | 120x160x43 | 8,4 | 400V, 1f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 240 |
| CP/GAS | 1 | 62x82x18 | 60x40 | 2 | 5 | 100x134x52 | 0,075 | 230V, 1f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 240 |
| CP/GAS/S | 1 | 82x62x18 | 60x40 | 2 | 5 | 120x114x52 | 0,075 | 230V, 1f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 240 |
|
Klik za povečavo |
Termoventilacijska peč
· Termoventilacijska peč ogrevana z električnimi grelci ali plinskim gorilcem - tip G. · Peč je v celoti izdelana iz nerjavečega jekla. · Enostavno upravljanje z analogno ali digitalno kontrolno ploščo. · Enakomerno pečenje po vsej globini in višini peči. · Možnost dograditve z etažno pečjo nad ali pod termoventilacijsko pečjo.
|
|
tip |
število pekačev |
dimenzija pekača [cm] |
zunanja dimenzija peči [cm] ŠxGxV |
priključna moč [kW] |
električni |
oprema |
masa |
| TS4-E | 4 | 60x40 | 87x105x70 | 6,0 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 140 |
| TS6-E | 6 | 60x40 | 92x92x97 | 9,8 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 170 |
| TS8-E | 8 | 60x40 | 87x105x122 | 15,0 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 190 |
| TS8-G | 8 | 60x40 | 87x125x122 | 1,0 | 230V, 1f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 240 |
| TS10-E | 10 | 60x40 | 92x116x142 | 15,0 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 300 |
| TS10-G | 10 | 60x40 | 92x116x142 | 1,0 | 230V, 1f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 330 |
| TS16-E | 16 | 60x40 | 98x113x227 | 25,5 | 400V, 3f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 530 |
| TS16-G | 16 | 60x40 | 98x127x227 | 3 | 230V, 1f, 50Hz | napa, vzhajalnik ali podstavek, kondenzator | 530 |
|
Klik za povečavo |
Termoventilacijska peč za prodajno mesto za pekarske in slaščičarske izdelke
· Peči 343 E, 343 EC in 343 C so namenjene samo za dopeko polpečenih ohlajenih ali zmrznjenih izdelkov. · Oznaka E pomeni analogno upravljanje peči, najdaljši čas peke 15 min., termostat 30-250st.C, rezervoar 2L. · Oznaka EC pomeni enostavno računalniško upravljanje peči, najdaljši čas peke 6 min., upravljanje peči je s pritiskom na en gumb, rezervoar za vodo 2L. · Oznaka C pomeni enostavno računalniško upravljanje peči, najdaljši čas peke 6 min., upravljanje peči je s pritiskom na en gumb, rezervoar za vodo 4L. · Oznaka M pomeni analogno upravljanje peči, najdaljši čas peke 30 min., termostat 30-250st.C, rezervoar 4L. · Oznaka CD pomeni računalniško upravljanje peči, 20 programov., 5 faz peke, vsaka faza z nastavljivo temperaturo, trajanjem, hitrostjo ventilatorja, rezervoar za vodo 4L. · "Backsystem" je sestavljen iz peči 343 CD, peči za peko mesa, peči za peko pizz in podstavka postavljenih eden na drugega · Termoventilacijska peč ogrevana z električnimi grelci. · Oprema je v celoti izdelana iz nerjavečega jekla. · Enakomerno pečenje po vsej globini in višini peči. · Poljubno postavljenih več peči ena na drugo.
|
|
tip |
število pekačev |
dimenzija pekača [cm] |
zunanja dimenzija peči [cm] ŠxGxV |
priključna moč [kW] |
električni |
oprema |
| 343 E | 3 | 33x39 | 60x64x39 | 3,2 | 230V, 1f, 50Hz | podstavek, kondenzator, konzola za pritrditev na zid |
| 343 EC | 3 | 33x39 | 60x64x39 | 3,2 | 230V, 1f, 50Hz | podstavek, kondenzator, konzola za pritrditev na zid |
| 343 C | 3 | 44x34 | 60x68x53 | 3,2 | 230V, 1f, 50Hz | podstavek, kondenzator |
| 343 M | 3 | 44x34 | 60x68x53 | 3,2 | 230V, 1f, 50Hz | podstavek, kondenzator, vodovodni priključek |
| 343 CD | 3 | 44x34 | 60x68x53 | 3,2 | 230V, 1f, 50Hz | podstavek, kondenzator, vodovodni priključek |
| 364 M | 3 | 60x40 | 79x76x50 | 5,3 | 400V, 3f, 50Hz | napa, podstavek, kondenzator, vodovodni priključek |
| 364 CD | 3 | 60x40 | 79x76x50 | 5,3 | 400V, 3f, 50Hz | naapa, podstavek, kondenzator, vodovodni priključek |
Na prvo stran 1