| De bre cen | Gy or | Vi deo ton | Hon ved | Dios gyor | Pe cs | Kec ske meti TE | Pa ks | Fe renc va ros | Ka pos var | Hala das | Va sas | Uj pest | Sio fok | Lom bard Pa pa | Zala eger szek | ||||||||||
| 1. | Debrecen | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 4:2 | 1:0 | 5:2 | 3:2 | 5:2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 35 | : | 11 | 41 | |||||||
| 2. | Gyor | 1:0 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 5:1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | : | 18 | 37 | |||||||
| 3. | Videoton | 2:0 | 4:1 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 7:0 | 4:1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | : | 13 | 32 | ||||||||
| 4. | Honved | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | : | 21 | 29 | |||||||
| 5. | Diosgyor | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | : | 23 | 28 | |||||||
| 6. | Pecs | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | : | 26 | 28 | |||||||
| 7. | Kecskemeti TE | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | : | 24 | 25 | ||||||||
| 8. | Paks | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 4:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | : | 32 | 24 | |||||||
| 9. | Ferencvaros | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | : | 17 | 19 | ||||||||
| 10. | Kaposvar | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 4:4 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 17 | 2 | 11 | 4 | 20 | : | 25 | 17 | |||||||
| 11. | Haladas | 0:1 | 2:4 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | : | 24 | 17 | ||||||||
| 12. | Vasas | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | : | 24 | 17 | ||||||||
| 13. | Ujpest | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 4:2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | : | 31 | 17 | ||||||||
| 14. | Siofok | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | : | 24 | 16 | |||||||
| 15. | Lombard Papa | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | : | 26 | 15 | ||||||||
| 16. | Zalaegerszek | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 17 | 0 | 6 | 11 | 16 | : | 43 | 6 | ||||||||
| Total | Home | Away | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Debrecen | 17 | 12 | 5 | 0 | 35 | : | 11 | 41 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | : | 10 | 25 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | : | 1 | 16 |
| 2. | Gyor | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | : | 18 | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | : | 8 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | : | 10 | 13 |
| 3. | Videoton | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | : | 13 | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | : | 4 | 21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | : | 9 | 11 |
| 4. | Honved | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | : | 21 | 29 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 9 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | : | 12 | 12 |
| 5. | Diosgyor | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | : | 23 | 28 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | : | 8 | 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 15 | 7 |
| 6. | Pecs | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | : | 26 | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | : | 8 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 18 | 9 |
| 7. | Kecskemeti TE | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | : | 24 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | : | 6 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | : | 18 | 9 |
| 8. | Paks | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | : | 32 | 24 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | : | 17 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 15 | 11 |
| 9. | Ferencvaros | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | : | 17 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | : | 12 | 10 |
| 10. | Kaposvar | 17 | 2 | 11 | 4 | 20 | : | 25 | 17 | 9 | 2 | 7 | 0 | 15 | : | 12 | 13 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | : | 13 | 4 |
| 11. | Haladas | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | : | 24 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | : | 10 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | : | 14 | 5 |
| 12. | Vasas | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | : | 24 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | : | 5 | 12 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | : | 19 | 5 |
| 13. | Ujpest | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | : | 31 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | : | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 19 | 4 |
| 14. | Siofok | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | : | 24 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | : | 5 | 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | : | 19 | 3 |
| 15. | Lombard Papa | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | : | 26 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 17 | 5 |
| 16. | Zalaegerszek | 17 | 0 | 6 | 11 | 16 | : | 43 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | : | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | : | 31 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Under / Over 2,5 |
| U - Under O - Over GPM - Goals Per Match |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||