Bosnia and Herzegovina - Premijer Liga
 
 

 

  Že lje zni čar Ši roki Bri jeg Sa ra jevo Bo rac Ban ja Luka Zrin jski Mo star Olim pik Sara jevo Čelik Ze nica Ve lež Mo star Zvije zda Grad ačac Ru dar Prije dor Slo boda Tu zla GO ŠK Ga bela Ko zara Gra diš ka Leo tar Tre binje Trav nik Sla vija Sara jevo
1. Željezničar     1:0   3:3     4:1 1:0 3:0 4:0     2:0     15 11 2 2 33 : 10 35
2. Široki Brijeg 2:1     1:1 1:1   1:0     3:0   2:0 1:0     5:0 15 10 4 1 26 : 7 34
3. Sarajevo   0:1       2:0 4:2 1:1 3:2   2:1   4:0   1:0   15 9 2 4 28 : 14 29
4. Borac Banja Luka 0:3   2:0   2:1     3:0   3:1 4:1     3:1     15 9 2 4 25 : 13 29
5. Zrinjski Mostar     1:1     2:4   1:0 4:1 3:1 2:0     1:0     15 7 6 2 26 : 17 27
6. Olimpik Sarajevo 0:1 0:0   2:1               0:0 2:0   1:2 2:0 15 7 3 5 20 : 13 24
7. Čelik Zenica 1:1     0:0 1:3 1:0     2:1   1:0 2:0         15 6 4 5 17 : 18 22
8. Velež Mostar   0:2       1:3 2:1   1:1   3:0   0:0   4:1 3:0 15 5 4 6 17 : 18 19
9. Zvijezda Gradačac   0:2   2:0   1:0           0:0 1:0   3:2 4:2 15 5 4 6 16 : 18 19
10. Rudar Prijedor     1:2     1:1 0:0 1:0 1:0   2:0     2:0 4:0   15 5 3 7 15 : 20 18
11. Sloboda Tuzla   1:0       1:4     0:0     2:1 1:0   1:0 1:0 15 5 1 9 9 : 25 16
12. GOŠK Gabela 0:1   1:4 1:0 0:0     0:0   3:0       2:1     15 3 6 6 9 : 14 15
13. Kozara Gradiška 0:2     0:1 0:0   1:2     1:0   0:0   1:0   6:2 15 3 4 8 9 : 16 13
14. Leotar Trebinje   0:0 1:0     0:1 0:0 0:1 0:0   2:0       1:1   15 3 4 8 9 : 16 13
15. Travnik 2:1 3:5   0:3 2:2   3:4         1:1 0:0     3:0 15 3 4 8 20 : 31 13
16. Slavija Sarajevo 1:5   0:4 0:2 1:2   2:0     1:1   1:0   2:3     15 2 1 12 12 : 41 7

 
 

    Total Home Away
1. Željezničar 15 11 2 2 33 : 10 35 7 6 1 0 18 : 4 19 8 5 1 2 15 : 6 16
2. Široki Brijeg 15 10 4 1 26 : 7 34 8 6 2 0 16 : 3 20 7 4 2 1 10 : 4 14
3. Sarajevo 15 9 2 4 28 : 14 29 8 6 1 1 17 : 7 19 7 3 1 3 11 : 7 10
4. Borac Banja Luka 15 9 2 4 25 : 13 29 7 6 0 1 17 : 7 18 8 3 2 3 8 : 6 11
5. Zrinjski Mostar 15 7 6 2 26 : 17 27 7 5 1 1 14 : 7 16 8 2 5 1 12 : 10 11
6. Olimpik Sarajevo 15 7 3 5 20 : 13 24 7 3 2 2 7 : 4 11 8 4 1 3 13 : 9 13
7. Čelik Zenica 15 6 4 5 17 : 18 22 7 4 2 1 8 : 5 14 8 2 2 4 9 : 13 8
8. Velež Mostar 15 5 4 6 17 : 18 19 8 4 2 2 14 : 8 14 7 1 2 4 3 : 10 5
9. Zvijezda Gradačac 15 5 4 6 16 : 18 19 7 5 1 1 11 : 6 16 8 0 3 5 5 : 12 3
10. Rudar Prijedor 15 5 3 7 15 : 20 18 8 5 2 1 12 : 3 17 7 0 1 6 3 : 17 1
11. Sloboda Tuzla 15 5 1 9 9 : 25 16 7 5 1 1 7 : 5 16 8 0 0 8 2 : 20 0
12. GOŠK Gabela 15 3 6 6 9 : 14 15 7 3 2 2 7 : 6 11 8 0 4 4 2 : 8 4
13. Kozara Gradiška 15 3 4 8 9 : 16 13 8 3 2 3 9 : 7 11 7 0 2 5 0 : 9 2
14. Leotar Trebinje 15 3 4 8 9 : 16 13 8 2 4 2 4 : 3 10 7 1 0 6 5 : 13 3
15. Travnik 15 3 4 8 20 : 31 13 8 2 3 3 14 : 16 9 7 1 1 5 6 : 15 4
16. Slavija Sarajevo 15 2 1 12 12 : 41 7 8 2 1 5 8 : 17 7 7 0 0 7 4 : 24 0

 

Last 6 games
1. Željezničar 6 6 0 0 15 : 2 18
2. Borac Banja Luka 6 4 1 1 11 : 2 13
3. Olimpik Sarajevo 6 4 1 1 8 : 3 13
4. Široki Brijeg 6 3 3 0 10 : 4 12
5. Zrinjski Mostar 6 3 3 0 8 : 4 12
6. Čelik Zenica 6 3 2 1 7 : 4 11
7. Sarajevo 6 3 1 2 7 : 6 10
8. Zvijezda Gradačac 6 2 3 1 8 : 6 9
9. Rudar Prijedor 6 2 1 3 7 : 7 7
10. Sloboda Tuzla 6 2 1 3 4 : 9 7
11. GOŠK Gabela 6 1 2 3 2 : 5 5
12. Kozara Gradiška 6 1 2 3 1 : 5 5
13. Velež Mostar 6 1 2 3 6 : 11 5
14. Leotar Trebinje 6 0 2 4 1 : 7 2
15. Travnik 6 0 2 4 7 : 15 2
16. Slavija Sarajevo 6 0 0 6 4 : 16 0

 

Last 4 Home
1. Željezničar 4 4 0 0 11 : 1 12
2. Zvijezda Gradačac 4 3 1 0 7 : 2 10
3. Široki Brijeg 4 3 1 0 6 : 1 10
4. Zrinjski Mostar 4 3 1 0 6 : 2 10
5. Čelik Zenica 4 3 1 0 5 : 1 10
6. Borac Banja Luka 4 3 0 1 9 : 4 9
7. Sarajevo 4 3 0 1 6 : 3 9
8. Olimpik Sarajevo 4 2 2 0 4 : 0 8
9. Rudar Prijedor 4 2 1 1 7 : 2 7
10. Velež Mostar 4 2 1 1 9 : 5 7
11. Kozara Gradiška 4 2 1 1 2 : 2 7
12. Sloboda Tuzla 4 2 1 1 4 : 5 7
13. GOŠK Gabela 4 1 2 1 1 : 1 5
14. Travnik 4 1 1 2 9 : 9 4
15. Leotar Trebinje 4 0 3 1 1 : 2 3
16. Slavija Sarajevo 4 0 1 3 3 : 10 1
Last 4 Away
1. Željezničar 4 4 0 0 11 : 1 12
2. Olimpik Sarajevo 4 3 0 1 8 : 4 9
3. Široki Brijeg 4 2 2 0 6 : 3 8
4. Zrinjski Mostar 4 1 3 0 3 : 2 6
5. Čelik Zenica 4 1 2 1 4 : 4 5
6. Borac Banja Luka 4 1 1 2 2 : 3 4
7. Sarajevo 4 1 1 2 3 : 5 4
8. Zvijezda Gradačac 4 0 2 2 4 : 6 2
9. GOŠK Gabela 4 0 2 2 1 : 4 2
10. Kozara Gradiška 4 0 1 3 0 : 4 1
11. Rudar Prijedor 4 0 1 3 2 : 8 1
12. Velež Mostar 4 0 1 3 1 : 8 1
13. Travnik 4 0 1 3 2 : 10 1
14. Leotar Trebinje 4 0 0 4 0 : 6 0
15. Slavija Sarajevo 4 0 0 4 2 : 10 0
16. Sloboda Tuzla 4 0 0 4 1 : 12 0

 

League Statistics
   Matches Played              120
Home Wins Draws Away Wins
67 27 26
55,8 % 22,5 % 21,7 %
Goals
  Total Goals Home Goals Away Goals  
   Goals Scored 291 183 108  
   Goals Per Match 2,43 1,53 0,90  
Under / Over 2,5
Under 2,5 Goals Over 2,5 Goals
70 50
58,3 % 41,7 %

 
 
Under / Over 2,5
U - Under
O - Over
GPM - Goals Per Match

Total
U O GPM
1. Kozara Gradiška 12 3 1,67
2. Leotar Trebinje 12 3 1,67
3. GOŠK Gabela 11 4 1,53
4. Široki Brijeg 11 4 2,20
5. Olimpik Sarajevo 10 5 2,20
6. Zvijezda Gradačac 10 5 2,27
7. Sloboda Tuzla 9 6 2,27
8. Čelik Zenica 9 6 2,33
9. Rudar Prijedor 8 7 2,33
10. Velež Mostar 8 7 2,33
11. Sarajevo 8 7 2,80
12. Borac Banja Luka 7 8 2,53
13. Zrinjski Mostar 7 8 2,87
14. Željezničar 7 8 2,87
15. Slavija Sarajevo 6 9 3,53
16. Travnik 5 10 3,40
Home
U O GPM
1. Leotar Trebinje 8 0 0,88
2. Rudar Prijedor 6 2 1,88
3. Kozara Gradiška 6 2 2,00
4. Olimpik Sarajevo 5 2 1,57
5. Sloboda Tuzla 5 2 1,71
6. Čelik Zenica 5 2 1,86
7. Zvijezda Gradačac 5 2 2,43
8. Široki Brijeg 5 3 2,38
9. GOŠK Gabela 4 3 1,86
10. Zrinjski Mostar 4 3 3,00
11. Sarajevo 4 4 3,00
12. Slavija Sarajevo 4 4 3,13
13. Željezničar 3 4 3,14
14. Velež Mostar 3 5 2,75
15. Travnik 2 6 3,75
16. Borac Banja Luka 1 6 3,43
Away
U O GPM
1. GOŠK Gabela 7 1 1,25
2. Kozara Gradiška 6 1 1,29
3. Široki Brijeg 6 1 2,00
4. Borac Banja Luka 6 2 1,75
5. Velež Mostar 5 2 1,86
6. Zvijezda Gradačac 5 3 2,13
7. Olimpik Sarajevo 5 3 2,75
8. Leotar Trebinje 4 3 2,57
9. Sarajevo 4 3 2,57
10. Željezničar 4 4 2,63
11. Čelik Zenica 4 4 2,75
12. Sloboda Tuzla 4 4 2,75
13. Travnik 3 4 3,00
14. Zrinjski Mostar 3 5 2,75
15. Rudar Prijedor 2 5 2,86
16. Slavija Sarajevo 2 5 4,00