
|
Brazil - Campeonato Brasileiro
| 1.9.2010 | Atletico Paranaense | - Ceara | 2 - 1 (0 - 0) |
| | Cruzeiro | - Flamengo | 1 - 0 (1 - 0) |
| | Fluminense | - Palmeiras | 1 - 1 (1 - 0) |
| | Goias | - Atletico Mineiro | 1 - 3 (1 - 1) |
| | Gremio | - Guarani | 1 - 0 (1 - 0) |
| | Gremio Prudente | - Botafogo RJ | 0 - 1 (0 - 0) |
| | Vitoria | - Internacional | 0 - 0 (0 - 0) |
|---|
Sweden - Superettan
| 1.9.2010 | Angelholm | - Assyriska | 2 - 1 (1 - 1) |
|---|
Hungary - Borsodi Liga
| 1.9.2010 | Ferencvaros | - Gyor | 3 - 0 (2 - 0) |
| | Zalaegerszek | - Lombard Papa | 3 - 1 (2 - 1) |
|---|
|